ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Presto CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS TACOS PIZZAS DESSERTS ASSIETTES AMERICAIN BURGERS PANINIS CREPES COMPOSEES CREPES SUCREES TEX MEX SALADES DESSERTS MILKSHAKES TASTY CREAM GLACES SUNDAE BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
FREEZ FRAISE | ||||||||||||||
FREEZ LITCHI | ||||||||||||||
FREEZ CITRON VERT KIWI | ||||||||||||||
FREEZ GRENADINE | ||||||||||||||
FREEZ BLUE HAWAI | ||||||||||||||
FREEZ MANGUE PECHE | ||||||||||||||
FREEZ POMME RAISIN | ||||||||||||||
FREEZ ANANAS COCO | ||||||||||||||
FREEZ MURE FRUIT DES BOIS | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 33CL |
© 2020 -